Interne competitie 2025/2026
Groep 1 - Progress
Site St Agathakerk Start date 13-9-2024
City Zandvoort End date 1-7-2025
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organization CHESS SOCIETY ZANDVOORT Arbiters Jordi Valies
Hans Drost

  Progress 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Jordi Valies 16,7 50,0 83,3 83,3 133,3 166,7 200,0 250,0 296,0 344,0 377,3 419,3
2 Moreno van der Hoek 45,0 89,0 112,5 112,5 112,5 145,2 191,2 223,8 256,5 301,5 334,2 382,2
3 Nico Noordijk 47,0 77,7 108,3 158,3 158,3 158,3 158,3 189,0 189,0 233,0 248,3 295,3
4 Bas van der Hoek 44,0 60,0 76,0 125,0 171,0 203,0 219,0 251,0 283,0 283,0 283,0 283,0
5 Kjeld Broekhaus 0,0 22,5 47,0 47,0 47,0 78,3 120,3 151,7 183,0 225,0 273,0 273,0
6 Hans Drost 0,0 0,0 42,0 56,7 98,7 120,2 149,5 178,8 178,8 178,8 220,8 259,8
7 Kees Koper 0,0 23,5 38,5 53,5 100,5 130,5 145,5 160,5 204,5 204,5 219,5 234,5
8 Mudra Knook 42,0 42,0 70,7 70,7 119,7 141,7 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3 170,3
9 Boudewijn Snoeren 0,0 14,0 14,0 61,0 61,0 103,0 103,0 117,0 145,0 145,0 145,0 145,0
10 Rob van Haastere 13,7 41,0 68,3 68,3 82,0 109,3 136,7 136,7 136,7 136,7 136,7 136,7
11 Ton van Kempen 13,3 13,3 13,3 26,7 26,7 53,3 53,3 80,0 106,7 106,7 106,7 106,7
12 Amy Johnson 13,0 26,0 39,0 52,0 65,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0

Generated by Sevilla © JBF Software